Zelf Drijf Openlucht Mobiele Macht het Kamperen Picknick Draadloze het Laden krachtcentrale
Specificatie | Lijn Interactief UPS | |
Nominaal vermogencapaciteit | 650VA/300W | |
Geschat | Nominale spanning | 230VAC |
AC Input | De waaier van het inputvoltage | 135-280VAC |
De nauwkeurigheid van het inputvoltage | +/10% (batterijwijze) | |
Inputfrequentie | 45-65Hz | |
AC Output | Outputvoltage | 220vac+/5% (Batterijwijze) |
Outputfrequentie | 50/60Hz+/1% | |
Golf | Gesimuleerde Sinusgolf | |
Omschakelingstijd | 4-8ms | |
Enige PC Max Standby Time | 20~40mins | |
Batterij | Extern | |
Het laden Tijd | 90% in 6 uren | |
Overdrachttijd | ≤8ms | |
Statusindicator & Waarschuwing | Leiden en Sirenewaarschuwing | |
Bescherming |
Overbelasting, kortsluiting, Inputvoltage over de Autobescherming van de Waaiergolf, Batterijzelfinspectie en Lossingsbescherming |