Productnaam | Smart Watch Q23 | |
Hoofdfunctie | 1. 1.69 het grote scherm van HD, 240*280-resolutie, 2. Het veelvoudige originele horloge ziet facultatief onder ogen, 3. Het tarief van het steunhart, bloeddruk, de gezondheid van de bloedzuurstof controle, 4. De gezondheidsfunctie van het steunhuis, 5. Het bericht van de steuninformatie, pedometer in real time, 16 sportenwijzen, slaapopname, 6. Steunchronometer, wekker, adem, weer, muziekcontrole, cameracontrole, 7. Steun magnetische het laden wijze, 8. De gesteunde talen vereenvoudigden Chinese, Traditionele Chinees, het Engels, het Frans, het Duits, het Italiaans, Japanner, het Spaans, Nederlandse Rus. |
|
Productparameters | ||
Beschrijving | Productgrootte | 44.5*38*11mm |
Shell Material | Plastiek + Brandstofinjectie | |
Riemmateriaal | TPU | |
Naakt Metaal Netto Gewicht | 40g | |
Vertoningsgrootte | Het de kleurenscherm van 1,69 Duimtft | |
Vertoningsresolutie | 240*280 | |
Batterijcapaciteit | 300mAh | |
Werkuren | 7 dagen | |
Reservetijd | 30 dagen | |
Kleuren | Zwart, Zilveren, nam goud, Blauw toe, | |
Hardwarespecificaties | Hoofdspaander | TLSR9215AER/6*6mmQFN48 |
G-sensor | SC7A20/2*2/LGA12 | |
Hart Rate Sensor | Vcare LC10A | |
BT-Versie | BLE 5,0 | |
BT-Waaier | 810m | |
Geheugen | 512KB+64KB+64Mb (RAM+ROM+Flash) | |
Gegevensopslag | 7 dagen | |
Waterdicht Niveau | IP67 | |
Het laden Methode | Het magnetische laden | |
Hoofdfunctie | Oefening Controle | Dagelijks activiteitenverslag (staptelling, calorieën, afstand), Sportenwijzen (het lopen, het lopen, voetbal, tredmolen, wandeling, het cirkelen, yoga, het dansen, rol, badminton, geschiktheid, tennis, basketbal, gewichtheffen, alpinisme, spinnen die schaatsen), de laatste 5 sportenverslagen opslaan |
Gezondheid Controle | Harttarief, bloeddruk, Bloedzuurstof, Temperatuur controle, Slaap controle, Mette, | |
Slimme Herinnering | Vraag, E-mail, SMS, QQ, WeChat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Lijn, Skype, Instagram, LinkedIn, VK, Kakao, Boodschapper, Sedentaire herinnering, Waterherinnering, Doelherinnering, Lage batterijherinnering | |
Andere Functies | Ademhaling de opleiding, wekker, het gezicht van het Douanehorloge, weervoorspelling, stoort geen wijze, Helderheidsaanpassing, de Heldere aanpassing van de het schermtijd, Draaipols aan helder het scherm, Cameracontrole, Muziekcontrole, Familiegezondheid, Chronometer, Aftelprocedure | |
APP | Houd Gezondheid | |
APP Verenigbaarheid | Android 5,0 of hoger, iOS 10.0 of hoger | |
Apparatentaal | Engelse, Duitse, Franse, Spaanse, Japanse, Vereenvoudigde Chinese, Italiaanse, Traditionele Chinees, Nederlandse Rus, |
Q1. Als de hoeveelheid minder dan de minimumhoeveelheid is, kan ik tot het opdracht geven?
A1. Natuurlijk, bent u welkom om tot steekproeven voor het testen en kwaliteitscontrole opdracht te geven.