Van het de Geschiktheidshorloge van M3 M4 M5 M6 M7 van de Amoled1.1inch Slimme Armband de Activiteitendrijver
| Het belangrijkste verkopende punt | * het 1,1 duimamoled heldere en grote scherm * Nieuwe promotiedoopvontbibliotheek, geen scherpe, hogere definitie * Het lichtgewichtontwerp, duurzame slijtage is comfortabel * Houd een oog op uw harttarief, bloeddruk, zuurstof, en temperatuur *25 de soorten professionele sporten, globale opsporing van sporten, verbeteren het effect van oefening * De huisrekeningen leiden het horloge van dichte waaier, en mensen I zorg ver over aandeelgegevens |
|||
|
Van het de Geschiktheidshorloge van M3 M4 M5 M6 M7 van de Amoled1.1inch Slimme Armband de Activiteitendrijver
Productparameters |
||||
| Beschrijving | Lichaamsmateriaal | PC+ABS | ||
| Bandmateriaal | TPU | |||
| Lichaamsafmetingen | 38*21*12mm | |||
| Gewicht (gram) | 25.6g | |||
| Vertoningsgrootte | 1.1 AMOLED-het Kleurenscherm | |||
| Vertoningsresolutie | 126 (R.G.B) *294 | |||
| Batterijcapaciteit | 90mAh | |||
| Werktijden | 10days | |||
| Reservetijd | 30days | |||
| Kleuren | Metaal, zilveren, zwart, champagnegoud, appelrood | |||
| Hardwarebril | BT Chipset | TLSR8251F512ET32/5*5mmQFN32 | ||
| G-sensor_IC | SC7A20/2*2/LGA12 | |||
| Temperatuursensor | Thermistorsensor | |||
| U IC | LC10A | |||
| BT-Versie | BLE 5,0 | |||
| BT-Waaier | 810m | |||
| Geheugen (Ram+Rom+Flash) | 512KB+64KB+32Mb | |||
| Datumopslag | 7days | |||
| Waterweerstand | IP67 | |||
| Het laden type | Het magnetische laden | |||
![]()
![]()